
Tools
Die Tabelle sortiert alle Modelle nach dem niedrigsten Preis pro 1000 Züge. Die Zugzahl ist ein Herstellermaximum, die reale Lebensdauer hängt von der Nutzung ab.
Aktuell am günstigsten pro 1000 Züge: VapSolo Sixer 180K – 0,22 €.
| # | Modell | Züge | Preis ab | Preis / 1000 Züge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VapSolo Sixer 180K | 180.000 | 40,00 € | 0,22 € |
| 2 | VapSolo Quads 80K | 80.000 | 29,99 € | 0,37 € |
| 3 | Elfbar BC45000 (45000 Züge) | 45.000 | 34,99 € | 0,78 € |
| 4 | Elfbar Duke 30000 (30000 Züge) | 30.000 | 24,99 € | 0,83 € |
| 5 | Elfbar Moonnight (40k Züge) | 40.000 | 37,99 € | 0,95 € |
| 6 | Elfbar GH33 Pro (33000 Züge) | 33.000 | 37,99 € | 1,15 € |
| 7 | Elfbar Raya D3 (25000 Züge) | 25.000 | 33,33 € | 1,33 € |
Die Preise zeigen die günstigste Variante, unabhängig vom Lagerbestand. Nur ab 18, Nikotin macht abhängig.