
Instrumente
Tabelul ordonează fiecare model după cel mai mic preț pentru 1.000 de pufuri. Numărul de pufuri este maximul declarat de producător; durata reală depinde de utilizare.
Cel mai ieftin pentru 1.000 de pufuri acum: VapSolo Sixer 180K – 0,22 EUR.
| # | Model | Pufuri | Preț de la | Preț / 1.000 pufuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VapSolo Sixer 180K | 180.000 | 40,00 EUR | 0,22 EUR |
| 2 | VapSolo Quads 80K | 80.000 | 29,99 EUR | 0,37 EUR |
| 3 | Elfbar BC45000 (45000 puffs) | 45.000 | 34,99 EUR | 0,78 EUR |
| 4 | Elfbar Duke 30000 (30000 puffs) | 30.000 | 24,99 EUR | 0,83 EUR |
| 5 | Elfbar Moonnight (40k puffs) | 40.000 | 37,99 EUR | 0,95 EUR |
| 6 | Elfbar GH33 Pro (33000 puffs) | 33.000 | 37,99 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | Elfbar Raya D3 (25000puffs) | 25.000 | 33,33 EUR | 1,33 EUR |
Prețurile arată varianta cea mai ieftină, indiferent de stoc. Doar 18+; nicotina creează dependență.